Publiée le
| STAGE 1 | STAGE 2 | ||
| Formule 1 | Formule 2 | ||
| 1 | TESSIER Maël | CHAVET Lucas | NAULIN Malo |
| 2 | PASCO Zélie | CHAVET Allan | HOULBERT Hayden |
| 3 | GIRON Philomène | HUBERT Titouan | LECOMTE-MAZURE Valentin |
| 4 | FLEURY Adèle | GOUARIN Timothée | TOURNAY Lola |
| 5 | VELY Roméo | BANIEL Maïwenn | SOQUET Tom |
| 6 | TOUCHAIS Louis | DELAIRE Ewen | BANIEL Lénaïg |
| 7 | LAFAYE Aédan | JULIEN Youen | LORGERIE Arya |
| 8 | BRINDEJONC Timéo | EUDE Lou | LETTELLIER Gabriel |
| 9 | AUBERT Gabin | DUBRULLE Tom | BRINDEJONC Loan |
| 10 | VAUGEOIS Mila | CLERC Justine | |
| 11 | FRADIER Abigaël | ||
| 12 | PRIOUL Marius | ||
| 13 | COSTA Lenny | ||
| 14 | BEUREL Téa | ||
| 15 | HERVE Théo | ||
| 16 | THIBAULT Mathieu | ||
| 17 | CHARTIER Nathan | ||
| 18 | DELAIRE Azilys | ||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
sportsregions
